Tasas y tarifas
Tasas, comisiones y gastos vigentes de cada producto. La TEA final de tu crédito se fija al evaluar tu solicitud según tu historial, y siempre la verás, junto con la TCEA y el cronograma, antes de aceptar. Actualizado el 15 de septiembre de 2026.
| Producto | Montos (S/) | Plazos | TEA referencial | Comisión de desembolso | Seguro mensual | Ejemplo de TCEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo al Toque | 50 – 2,000 | 7 – 180 días (6 meses) | 60.10% | 0.00% | 0.000% | 60.10% para S/ 500 a 30 días: pago único de S/ 520.00, total S/ 520.00 |
| Capital de Trabajo | 3,000 – 150,000 | 6 – 36 meses | 34.49% | 2.00% | 0.000% | 39.86% para S/ 10,000 a 12 meses: 12 cuotas de S/ 974.87, total S/ 11,698.47 |
| Préstamo Personal | 1,000 – 50,000 | 6 – 48 meses | 42.58% | 1.50% | 0.000% | 46.85% para S/ 10,000 a 12 meses: 12 cuotas de S/ 1,004.62, total S/ 12,055.45 |
| Libre Disponibilidad | 1,000 – 30,000 | 6 – 36 meses | 45.91% | 0.00% | 0.000% | 45.93% para S/ 10,000 a 12 meses: 12 cuotas de S/ 1,016.65, total S/ 12,199.84 |
| Consolidación de Deudas | 5,000 – 100,000 | 12 – 60 meses | 29.86% | 1.00% | 0.000% | 32.38% para S/ 10,000 a 12 meses: 12 cuotas de S/ 957.25, total S/ 11,486.98 |
| Préstamo con Garantía Hipotecaria | 20,000 – 500,000 | 12 – 120 meses | 19.56% | 2.00% | 0.050% | 24.99% para S/ 20,000 a 12 meses: 12 cuotas de S/ 1,833.60, total S/ 22,069.95 |
| Préstamo para Construcción | 10,000 – 300,000 | 12 – 84 meses | 23.89% | 2.00% | 0.050% | 28.67% para S/ 10,000 a 12 meses: 12 cuotas de S/ 1,213.49, total S/ 11,502.01 |
Interés moratorio
0.100% diario sobre el monto de la cuota vencida, desde el día siguiente al vencimiento.
Pagos anticipados
Puedes adelantar cuotas o cancelar tu crédito cuando quieras, sin penalidad, con la reducción de intereses que corresponda.
Definiciones
TEA: tasa efectiva anual de interés. TCEA: tasa de costo efectivo anual; incluye intereses, comisiones y seguros, y sirve para comparar créditos.